요금안내
| 차 종 | 1일 대여요금 | 2일 대여요금 | 3일이상 | 자차보험 | |||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 대여금액 | (1일기준) |
|||||
소형차량 | 레이 | 50,000 | 60,000 | 100,000 | 120,000 | 상담문의 | 3,000 ~ 10,000 | |||
뉴엑센트 | 50,000 | 60,000 | 100,000 | 120,000 | ||||||
준중형차 | 아반테 | 55,000 | 65,000 | 110,000 | 130,000 | |||||
K3 | 55,000 | 65,000 | 110,000 | 130,000 | ||||||
중형차량 | YF소나타(LPI) | 60,000 | 70,000 | 120,000 | 130,000 | 상담문의 | 3,000~ 10,000 | |||
LF소나타(LPI) | 70,000 | 80,000 | 130,000 | 140,000 | ||||||
신형 소나타(DN8)2020년 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | 160,000 | ||||||
K5(LPI) | 60,000 | 70,000 | 120,000 | 130,000 | ||||||
New K5(SX/MX) | 70,000 | 80,000 | 130,000 | 140,000 | ||||||
신형 K5 (2020년) | 70,000 | 80,000 | 140,000 | 160,000 | ||||||
대형차량 | 그랜저(HG)_LPI | 90,000 | 100,000 | 180,000 | 200,000 | 상담문의 | 7,000 ~ 20,000 | |||
그랜저(IG)_LPI | 100,000 | 120,000 | 200,000 | 240,000 | ||||||
올뉴K7 (LPI) | 100,000 | 120,000 | 200,000 | 240,000 | ||||||
제네시스(BH-330) | 130,000 | 150,000 | 250,000 | 280,000 | ||||||
승합차량 | 올뉴카니발(9, 11인승) | 100,000 | 120,000 | 200,000 | 240,000 | 상담문의 | 7,000 ~ 20,000 | |||
그랜드카니발(11인승) | 100,000 | 120,000 | 200,000 | 240,000 | ||||||
그랜드스타렉스(12인승) | 100,000 | 120,000 | 200,000 | 240,000 | ||||||
쏠라티(15인승) | 210,000 | 230,000 | 400,000 | 440,000 | ||||||
RV차량 | 투싼 | 90,000 | 100,000 | 180,000 | 200,000 | |||||
싼타페 (7인승) | 100,000 | 120,000 | 200,000 | 240,000 | ||||||
수입차량 | BMW | 250,000 | 300,000 | 450,000 | 550,000 | 상담문의 | 30,000~ | |||
벤츠 | 250,000 | 300,000 | 450,000 | 550,000 |
* 3일 이상 대여시 추가 DC 해 드립니다.
1. 만 21세 이상 면허 경력 1년이상(차종에 따라 다르게 적용).
2. 면허증 준비.
3. 상기요금에 배,회차비가 추가될 수도 있습니다.
4. 상기요금은(부가세별도) 계절 및 상황에 따라 변동될 수도 있습니다.
구 분 | 차 종 | 1개월이상 | 2년이상 | 보증금 | ||||
할인 요금 | 할인요금 | |||||||
소형차량 | 레이 | 450,000~ | 450,000~ | 300,000~ | ||||
뉴엑센트 | 450,000~ | 450,000~ | ||||||
준중형차 | 아반테 | 500,000~ | 450,000~ | |||||
K3 | 500,000~ | 450,000~ | ||||||
중형차량 | YF소나타(LPI) | 550,000~ | 500,000~ | |||||
LF소나타(LPI) | 600,000~ | 550,000~ | ||||||
K5(LPI) | 550,000~ | 500,000~ | ||||||
New K5(SX/MX) | 600,000~ | 550,000~ | ||||||
대형차량 | 그랜저(HG)_LPI | 750,000~ | 700,000~ | |||||
그랜저(IG)_LPI | 850,000~ | 800,000~ | ||||||
올뉴K7 (LPI) | 850,000~ | 800,000~ | ||||||
제네시스(BH-330) | 1,200,000~ | 1,100,000~ | ||||||
제네시스(G80) | 1,500,000~ | 1,400,000~ | ||||||
승합차량 | 올뉴카니발(9, 11인승) | 900,000~ | 850,000~ | |||||
그랜드카니발(11인승) | 800,000~ | 750,000~ | ||||||
그랜드스타렉스(12인승) | 800,000~ | 750,000~ | ||||||
RV차량 | 투싼 | 750,000~ | 700,000~ | |||||
싼타페 | 800,000~ | 750,000~ | ||||||
수입차량 | BMW | 2,000,000~ | 1,800,000~ | |||||
벤츠 | 2,000,000~ | 1,800,000~ |
1. 만 26세 이상 면허 경력 3년이상(26세이하 별도 협의가능) 차종에 따라 다르게 적용.
2. 보증금 선입금후 차량출발함.
3. 월 렌트 대여료(부가세별도) 국민은행 : 9-5555-1234-53 예금주 : ㈜이렌트카
4. 월 장기 고객 개인서류준비 * 주민등록등본,면허증사본.
5. 월 장기 고객 법인서류준비 * 사업자등록증,면허증사본.
6. 차량 소모품 부품,엔진오일,보험(대인,대물,자손)포함 가격임.